Date:15-07-2017
Location:Lissone, Monza
Race Highlights | Men | Women | Men B |
Winner | Filippo Fortin | Jasmine Dotti | Manuel Cucciniello |
Men
Date | racecode | position | name | team | country | Time | qualifying | full_name | team_name | race_code_filter | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 1 | Filippo Fortin | Bahumer Racing Team | 0 | 0 | 0 | 5.331 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 2 | Martino Poccianti | Cykeln | 0 | 0 | 0 | 5.332 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 3 | Michael Capati | Urbe | 0 | 0 | 0 | 5.333 |
Women
Date | racecode | position | name | team | country | Time | qualifying | full_name | team_name | race_code_filter | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 1 | Jasmine Dotti | IRD Carrera Squadra Corse | 0 | 0 | 0 | 5.337 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 2 | Paola Panzeri | System Cars Cinelli Eurotarget | 0 | 0 | 0 | 5.338 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 3 | Letizia Galvani | Cykeln | 0 | 0 | 0 | 5.339 |
Men B
Date | racecode | position | name | team | country | Time | qualifying | full_name | team_name | race_code_filter | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 1 | Manuel Scerbo | Criterium Italia Riders | 0 | 0 | 0 | 5.334 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 2 | Manuel Cucciniello | Criterium Italia Riders | 0 | 0 | 0 | 5.335 | |||
15/07/2017 | Coppa Agostoni Cinelli 3 | 3 | Matteo Manzi | Supernova Factory Team | 0 | 0 | 0 | 5.336 |